Principe de base : les données sont des documents
BSON
)collections
JSON
¶JavaScript Object Notation
, créé en 2005{ "nom": "jollois", "prenom": "fx" }
[ 1, 5, 10]
string
et number
) et trois constantes (true
, false
, null
)Validation possible du JSON sur jsonlint.com/
JSON
¶{
"address": {
"building": "469",
"coord": [
-73.9617,
40.6629
],
"street": "Flatbush Avenue",
"zipcode": "11225"
},
"borough": "Brooklyn",
"cuisine": "Hamburgers",
"grades": [
{
"date": "2014-12-30 01:00:00",
"grade": "A",
"score": 8
},
{
"date": "2014-07-01 02:00:00",
"grade": "B",
"score": 23
}
],
"name": "Wendy'S",
"restaurant_id": "30112340"
}
BSON
: extension de JSON
Schéma dynamique
ALTER TABLE
ou de redesign de la basefind()
: pour tout ce qui est restriction et projectionaggregate()
: pour tout ce qui est calcul de variable, d'aggrégats et de manipulations diversesUtilisation du package pymongo
pymongo.MongoClient()
import pymongo
URI = 'mongodb+srv://user:user@cluster0.ougec.mongodb.net/test'
client = pymongo.MongoClient(URI) # enlever le paramètre URI si connexion locale
db = client.test
restaurants
¶Dans ce document, nous allons travailler sur une base des restaurants New-Yorkais.
Voici le premier document est présenté ci-dessous sur les plus de 25000 restaurants new-yorkais (base de test fournie par Mongo)
{
"_id" : ObjectId("58ac16d1a251358ee4ee87de"),
"address" : {
"building" : "469",
"coord" : [
-73.961704,
40.662942
],
"street" : "Flatbush Avenue",
"zipcode" : "11225"
},
"borough" : "Brooklyn",
"cuisine" : "Hamburgers",
"grades" : [
{
"date" : ISODate("2014-12-30T00:00:00Z"),
"grade" : "A",
"score" : 8
},
{
"date" : ISODate("2014-07-01T00:00:00Z"),
"grade" : "B",
"score" : 23
},
{
"date" : ISODate("2013-04-30T00:00:00Z"),
"grade" : "A",
"score" : 12
},
{
"date" : ISODate("2012-05-08T00:00:00Z"),
"grade" : "A",
"score" : 12
}
],
"name" : "Wendy'S",
"restaurant_id" : "30112340"
}
python
¶Les données JSON
sont similaires à un dictionnaire python
. Pour récupérer le premier document, nous utilisons la fonction find()
de l'objet créé m
.
d = db.restaurants.find(limit = 1)
d
<pymongo.cursor.Cursor at 0x109fac760>
L'objet retourné est un curseur, et non le résultat. Nous avons celui-ci lorsque nous utilisons d
dans une commande telle qu'une transformation en list
par exemple. Une fois le résultat retourné (un seul élément ici), le curseur ne renvoie plus rien
list(d)
[{'_id': ObjectId('60006d6aa7aafd5a6d45ca9a'), 'address': {'building': '1007', 'coord': [-73.856077, 40.848447], 'street': 'Morris Park Ave', 'zipcode': '10462'}, 'borough': 'Bronx', 'cuisine': 'Bakery', 'grades': [{'date': datetime.datetime(2014, 3, 3, 0, 0), 'grade': 'A', 'score': 2}, {'date': datetime.datetime(2013, 9, 11, 0, 0), 'grade': 'A', 'score': 6}, {'date': datetime.datetime(2013, 1, 24, 0, 0), 'grade': 'A', 'score': 10}, {'date': datetime.datetime(2011, 11, 23, 0, 0), 'grade': 'A', 'score': 9}, {'date': datetime.datetime(2011, 3, 10, 0, 0), 'grade': 'B', 'score': 14}], 'name': 'Morris Park Bake Shop', 'restaurant_id': '30075445'}]
list(d)
[]
count_documents({})
pour dénombrer les documents{}
est à mettre obligatoirementestimated_document_count()
pour estimer le nombre de documents, à utiliser de préférence en cas de multiples serveurs et de données massivesdb.restaurants.count_documents({})
25359
db.restaurants.estimated_document_count()
25359
Pour sélectionner les documents, nous allons utiliser le paramètre dans la fonction count_documents()
(ainsi que dans les fonctions distinct()
et find()
que nous verrons plus tard).
{}
: tous les documents{ "champs": valeur }
: documents ayant cette valeur pour ce champs{ condition1, condition2 }
: documents remplissant la condition 1 ET la condition 2"champs.sous_champs"
: permet d'accéder donc à un sous-champs d'un champs (que celui-ci soit un littéral ou un tableau){ "champs": { "$opérateur": expression }}
: utilisation d'opérateurs dans la recherche$in
: comparaison à un ensemble de valeurs$gt
, $gte
, $lt
, $lte
, $ne
: comparaison (resp. greater than, greater than or equal, less than, less than or equal, not equal)db.restaurants.count_documents({ "borough": "Brooklyn" })
6086
db.restaurants.count_documents({ "borough": "Brooklyn", "cuisine": "French" })
54
db.restaurants.count_documents({ "borough": "Brooklyn", "cuisine": { "$in": ["French", "Italian"]} })
246
db.restaurants.count_documents(
{
"borough": "Brooklyn",
"cuisine": { "$in": ["French", "Italian"]}
}
)
246
street
du champs address
db.restaurants.count_documents(
{
"address.street": "Franklin Street"
}
)
25
db.restaurants.count_documents(
{
"grades.score": 0
}
)
1246
db.restaurants.count_documents(
{
"grades.score": { "$lte": 5 }
}
)
10650
On peut aussi voir la liste des valeurs distinctes d'un attribut, avec la fonction distinct()
.
borough
), pour tous les restaurantsdb.restaurants.distinct(key = "borough")
['Bronx', 'Brooklyn', 'Manhattan', 'Missing', 'Queens', 'Staten Island']
db.restaurants.distinct(
key = "cuisine",
query = { "borough": "Brooklyn" }
)
['Afghan', 'African', 'American ', 'Armenian', 'Asian', 'Australian', 'Bagels/Pretzels', 'Bakery', 'Bangladeshi', 'Barbecue', 'Bottled beverages, including water, sodas, juices, etc.', 'Brazilian', 'Café/Coffee/Tea', 'Cajun', 'Caribbean', 'Chicken', 'Chilean', 'Chinese', 'Chinese/Cuban', 'Chinese/Japanese', 'Continental', 'Creole', 'Creole/Cajun', 'Czech', 'Delicatessen', 'Donuts', 'Eastern European', 'Egyptian', 'English', 'Ethiopian', 'Filipino', 'French', 'Fruits/Vegetables', 'German', 'Greek', 'Hamburgers', 'Hawaiian', 'Hotdogs', 'Hotdogs/Pretzels', 'Ice Cream, Gelato, Yogurt, Ices', 'Indian', 'Indonesian', 'Irish', 'Italian', 'Japanese', 'Jewish/Kosher', 'Juice, Smoothies, Fruit Salads', 'Korean', 'Latin (Cuban, Dominican, Puerto Rican, South & Central American)', 'Mediterranean', 'Mexican', 'Middle Eastern', 'Moroccan', 'Not Listed/Not Applicable', 'Nuts/Confectionary', 'Other', 'Pakistani', 'Pancakes/Waffles', 'Peruvian', 'Pizza', 'Pizza/Italian', 'Polish', 'Portuguese', 'Russian', 'Salads', 'Sandwiches', 'Sandwiches/Salads/Mixed Buffet', 'Scandinavian', 'Seafood', 'Soul Food', 'Soups & Sandwiches', 'Southwestern', 'Spanish', 'Steak', 'Tapas', 'Tex-Mex', 'Thai', 'Turkish', 'Vegetarian', 'Vietnamese/Cambodian/Malaysia']
db.restaurants.distinct(
key = "grades.grade",
query = { "borough": "Brooklyn" }
)
['A', 'B', 'C', 'Not Yet Graded', 'P', 'Z']
find()
pour réaliser les restrictions et projectionslimit
pour n'avoir que les $n$ premiers documentssort
pour effectuer un tri des documentsDataFrame
(du module pandas
)Dans la fonction find()
, pour choisir les champs à afficher, le deuxième paramètre permet de faire une projection avec les critères suivants :
_id
){ "champs": 1 }
: champs à afficher{ "champs": 0 }
: champs à ne pas afficher_id
){ "_id": 0, "champs": 1, ...}
Toujours dans la fonction find()
, il est possible de faire le tri des documents, avec le paramètre sort
qui prend un tuple composé de 1 ou plusieurs tuples indiquant les critères de tri
( "champs", 1 )
: tri croissant( "champs", -1 )
: tri décroissantDans ces fonctions, on peut aussi limiter l'exploration à une partie, avec les paramètres suivant :
limit
: restreint le nombre de résultats fournisskip
: ne considère pas les n premiers documentsNotez le contenu des colonnes address
et grades
.
import pandas
pandas.DataFrame(db.restaurants.find(limit = 5))
_id | address | borough | cuisine | grades | name | restaurant_id | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9a | {'building': '1007', 'coord': [-73.856077, 40.... | Bronx | Bakery | [{'date': 2014-03-03 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Morris Park Bake Shop | 30075445 |
1 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9b | {'building': '469', 'coord': [-73.961704, 40.6... | Brooklyn | Hamburgers | [{'date': 2014-12-30 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Wendy'S | 30112340 |
2 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9c | {'building': '351', 'coord': [-73.985135599999... | Manhattan | Irish | [{'date': 2014-09-06 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Dj Reynolds Pub And Restaurant | 30191841 |
3 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9d | {'building': '2780', 'coord': [-73.98241999999... | Brooklyn | American | [{'date': 2014-06-10 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Riviera Caterer | 40356018 |
4 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9e | {'building': '97-22', 'coord': [-73.8601152, 4... | Queens | Jewish/Kosher | [{'date': 2014-11-24 00:00:00, 'grade': 'Z', '... | Tov Kosher Kitchen | 40356068 |
"street"
et "borough"
)c = db.restaurants.find({ "name": "Shake Shack" }, { "address.street": 1, "borough": 1 })
pandas.DataFrame(c)
_id | address | borough | |
---|---|---|---|
0 | 60006d6ca7aafd5a6d45ec73 | {'street': 'Columbus Avenue'} | Manhattan |
1 | 60006d6ca7aafd5a6d45f66d | {'street': 'West 44 Street'} | Manhattan |
2 | 60006d6ca7aafd5a6d45f66e | {'street': 'East 86 Street'} | Manhattan |
3 | 60006d6ca7aafd5a6d45fe35 | {'street': 'North End Avenue'} | Manhattan |
4 | 60006d6ca7aafd5a6d45ff7f | {'street': 'Fulton Street'} | Brooklyn |
5 | 60006d6da7aafd5a6d461437 | {'street': 'Jfk International Airport'} | Queens |
6 | 60006d6da7aafd5a6d4618f1 | {'street': 'Grand Central Terminal'} | Manhattan |
7 | 60006d6da7aafd5a6d46197c | {'street': 'Jfk International Airport'} | Queens |
8 | 60006d6ea7aafd5a6d462178 | {'street': 'Old Fulton Street'} | Brooklyn |
9 | 60006d6ea7aafd5a6d46217a | {'street': 'Flatbush Avenue'} | Brooklyn |
10 | 60006d6ea7aafd5a6d462955 | {'street': '3Rd Ave'} | Manhattan |
c = db.restaurants.find(
{ "name": "Shake Shack" },
{ "_id": 0, "address.street": 1, "borough": 1 }
)
pandas.DataFrame(c)
address | borough | |
---|---|---|
0 | {'street': 'Columbus Avenue'} | Manhattan |
1 | {'street': 'West 44 Street'} | Manhattan |
2 | {'street': 'East 86 Street'} | Manhattan |
3 | {'street': 'North End Avenue'} | Manhattan |
4 | {'street': 'Fulton Street'} | Brooklyn |
5 | {'street': 'Jfk International Airport'} | Queens |
6 | {'street': 'Grand Central Terminal'} | Manhattan |
7 | {'street': 'Jfk International Airport'} | Queens |
8 | {'street': 'Old Fulton Street'} | Brooklyn |
9 | {'street': 'Flatbush Avenue'} | Brooklyn |
10 | {'street': '3Rd Ave'} | Manhattan |
c = db.restaurants.find(
{"borough": "Queens", "grades.score": { "$gte": 50}},
{"_id": 0, "name": 1, "grades.score": 1, "address.street": 1},
limit = 5
)
pandas.DataFrame(c)
address | grades | name | |
---|---|---|---|
0 | {'street': 'Horace Harding Boulevard'} | [{'score': 12}, {'score': 4}, {'score': 11}, {... | Richer'S Bakery |
1 | {'street': 'Bell Boulevard'} | [{'score': 52}, {'score': 12}, {'score': 22}, ... | Tequilla Sunrise |
2 | {'street': 'Rockaway Beach Boulevard'} | [{'score': 10}, {'score': 2}, {'score': 10}, {... | Rockaway Beach Inn |
3 | {'street': 'Broadway'} | [{'score': 13}, {'score': 13}, {'score': 13}, ... | Alfonso'S Bar |
4 | {'street': 'Woodhaven Boulevard'} | [{'score': 2}, {'score': 64}, {'score': 9}, {'... | Pio Pio |
c = db.restaurants.find(
{"name": "Shake Shack", "borough": {"$in": ["Queens", "Brooklyn"]}},
{"_id": 0, "address.street": 1, "borough": 1}
)
pandas.DataFrame(c)
address | borough | |
---|---|---|
0 | {'street': 'Fulton Street'} | Brooklyn |
1 | {'street': 'Jfk International Airport'} | Queens |
2 | {'street': 'Jfk International Airport'} | Queens |
3 | {'street': 'Old Fulton Street'} | Brooklyn |
4 | {'street': 'Flatbush Avenue'} | Brooklyn |
c = db.restaurants.find(
{"borough": "Queens", "grades.score": { "$gt": 50}},
{"_id": 0, "name": 1, "address.street": 1},
sort = (("address.street", -1), ("name", 1))
)
pandas.DataFrame(c)
address | name | |
---|---|---|
0 | {'street': 'Woodward Avenue'} | Sabores Restaurant & Bar |
1 | {'street': 'Woodside Avenue'} | Salza Pizza |
2 | {'street': 'Woodside Avenue'} | Spicy Shallot |
3 | {'street': 'Woodhaven Boulevard'} | Fresh To You |
4 | {'street': 'Woodhaven Boulevard'} | Pio Pio |
... | ... | ... |
73 | {'street': '30 Avenue'} | Queens Comfort Restaurant |
74 | {'street': '20 Avenue'} | Cafeteria (Usps Bldng) |
75 | {'street': '153 Avenue'} | Tuscany Deli |
76 | {'street': '131 Street'} | Spa Castle/Juice Farm |
77 | {'street': '102 Street'} | Tacos Mexico |
78 rows × 2 columns
Cette fonction va prendre en paramètre un pipeline
: tableau composé d'une suite d'opérations
Fonction | Opération |
---|---|
$limit |
restriction à un petit nombre de documents (très utiles pour tester son calcul) |
$sort |
tri sur les documents |
$match |
restriction sur les documents à utiliser |
$unwind |
séparation d'un document en plusieurs sur la base d'un tableau |
$addFields |
ajout d'un champs dans les documents |
$project |
redéfinition des documents |
$group |
regroupements et calculs d'aggégrats |
$sortByCount |
regroupement, calcul de dénombrement et tri déccroissant en une opération |
$lookup |
jointure avec une autre collection |
... |
pipeline
¶Les opérations se font dans l'ordre d'écriture, et le même opérateur peut donc apparaître plusieurs fois
$limit
: un entier$sort
: identique à celle du paramètre sort
de la fonction find()
$match
: identique à celle du paramètre query
des autres fonctions$unwind
: nom du tableau servant de base pour le découpage (précédé d'un $
)$sortByCount
: nom du champs sur lequel on veut le dénombrement et le tri décroissant selon le résultatpipeline
¶$project
: redéfinition des documents
{ "champs" : 1 }
: conservation du champs (0 si suppression - idem que dans fields
, pas de mélange sauf pour _id
){ "champs": { "$opérateur" : expression }}
: permet de définir un nouveau champs{ "nouveau_champs": "$ancien_champs" }
: renommage d'un champsQuelques opérateurs utiles pour la projection (plus d'info ici)
$arrayElemAt
: élément d'un tableau$first
et $last
: premier ou dernier élément du tableau$size
: taille d'un tableau$substr
: sous-chaîne de caractères$cond
: permet de faire une condition (genre de if then else)pipeline
¶$group
: calcul d'agrégats
_id
: déclaration du critère de regroupement$champs
: regroupement selon ce champs{ "a1": "$champs1", ... }
: regroupement multiple (avec modification des valeurs possible)$sum
: somme (soit de valeur fixe - 1 pour faire un décompte donc, soit d'un champs spécifique)$avg, $min, $max
$addToSet
: regroupement des valeurs distinctes d'un champs dans un tableau $push
: aggrégation de champs dans un tableauc = db.restaurants.aggregate(
[
{"$limit": 10 }
]
)
pandas.DataFrame(c)
_id | address | borough | cuisine | grades | name | restaurant_id | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9a | {'building': '1007', 'coord': [-73.856077, 40.... | Bronx | Bakery | [{'date': 2014-03-03 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Morris Park Bake Shop | 30075445 |
1 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9b | {'building': '469', 'coord': [-73.961704, 40.6... | Brooklyn | Hamburgers | [{'date': 2014-12-30 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Wendy'S | 30112340 |
2 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9c | {'building': '351', 'coord': [-73.985135599999... | Manhattan | Irish | [{'date': 2014-09-06 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Dj Reynolds Pub And Restaurant | 30191841 |
3 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9d | {'building': '2780', 'coord': [-73.98241999999... | Brooklyn | American | [{'date': 2014-06-10 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Riviera Caterer | 40356018 |
4 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9e | {'building': '97-22', 'coord': [-73.8601152, 4... | Queens | Jewish/Kosher | [{'date': 2014-11-24 00:00:00, 'grade': 'Z', '... | Tov Kosher Kitchen | 40356068 |
5 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9f | {'building': '8825', 'coord': [-73.8803827, 40... | Queens | American | [{'date': 2014-11-15 00:00:00, 'grade': 'Z', '... | Brunos On The Boulevard | 40356151 |
6 | 60006d6aa7aafd5a6d45caa0 | {'building': '2206', 'coord': [-74.1377286, 40... | Staten Island | Jewish/Kosher | [{'date': 2014-10-06 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Kosher Island | 40356442 |
7 | 60006d6aa7aafd5a6d45caa1 | {'building': '7114', 'coord': [-73.9068506, 40... | Brooklyn | Delicatessen | [{'date': 2014-05-29 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Wilken'S Fine Food | 40356483 |
8 | 60006d6aa7aafd5a6d45caa2 | {'building': '6409', 'coord': [-74.00528899999... | Brooklyn | American | [{'date': 2014-07-18 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Regina Caterers | 40356649 |
9 | 60006d6aa7aafd5a6d45caa3 | {'building': '1839', 'coord': [-73.9482609, 40... | Brooklyn | Ice Cream, Gelato, Yogurt, Ices | [{'date': 2014-07-14 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Taste The Tropics Ice Cream | 40356731 |
c = db.restaurants.aggregate(
[
{ "$limit": 10 },
{ "$sort": { "name": 1 }}
]
)
pandas.DataFrame(c)
_id | address | borough | cuisine | grades | name | restaurant_id | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9f | {'building': '8825', 'coord': [-73.8803827, 40... | Queens | American | [{'date': 2014-11-15 00:00:00, 'grade': 'Z', '... | Brunos On The Boulevard | 40356151 |
1 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9c | {'building': '351', 'coord': [-73.985135599999... | Manhattan | Irish | [{'date': 2014-09-06 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Dj Reynolds Pub And Restaurant | 30191841 |
2 | 60006d6aa7aafd5a6d45caa0 | {'building': '2206', 'coord': [-74.1377286, 40... | Staten Island | Jewish/Kosher | [{'date': 2014-10-06 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Kosher Island | 40356442 |
3 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9a | {'building': '1007', 'coord': [-73.856077, 40.... | Bronx | Bakery | [{'date': 2014-03-03 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Morris Park Bake Shop | 30075445 |
4 | 60006d6aa7aafd5a6d45caa2 | {'building': '6409', 'coord': [-74.00528899999... | Brooklyn | American | [{'date': 2014-07-18 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Regina Caterers | 40356649 |
5 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9d | {'building': '2780', 'coord': [-73.98241999999... | Brooklyn | American | [{'date': 2014-06-10 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Riviera Caterer | 40356018 |
6 | 60006d6aa7aafd5a6d45caa3 | {'building': '1839', 'coord': [-73.9482609, 40... | Brooklyn | Ice Cream, Gelato, Yogurt, Ices | [{'date': 2014-07-14 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Taste The Tropics Ice Cream | 40356731 |
7 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9e | {'building': '97-22', 'coord': [-73.8601152, 4... | Queens | Jewish/Kosher | [{'date': 2014-11-24 00:00:00, 'grade': 'Z', '... | Tov Kosher Kitchen | 40356068 |
8 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9b | {'building': '469', 'coord': [-73.961704, 40.6... | Brooklyn | Hamburgers | [{'date': 2014-12-30 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Wendy'S | 30112340 |
9 | 60006d6aa7aafd5a6d45caa1 | {'building': '7114', 'coord': [-73.9068506, 40... | Brooklyn | Delicatessen | [{'date': 2014-05-29 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Wilken'S Fine Food | 40356483 |
c = db.restaurants.aggregate(
[
{ "$limit": 10 },
{ "$sort": { "name": 1 }},
{ "$match": { "borough": "Brooklyn" }}
]
)
pandas.DataFrame(c)
_id | address | borough | cuisine | grades | name | restaurant_id | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 60006d6aa7aafd5a6d45caa2 | {'building': '6409', 'coord': [-74.00528899999... | Brooklyn | American | [{'date': 2014-07-18 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Regina Caterers | 40356649 |
1 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9d | {'building': '2780', 'coord': [-73.98241999999... | Brooklyn | American | [{'date': 2014-06-10 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Riviera Caterer | 40356018 |
2 | 60006d6aa7aafd5a6d45caa3 | {'building': '1839', 'coord': [-73.9482609, 40... | Brooklyn | Ice Cream, Gelato, Yogurt, Ices | [{'date': 2014-07-14 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Taste The Tropics Ice Cream | 40356731 |
3 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9b | {'building': '469', 'coord': [-73.961704, 40.6... | Brooklyn | Hamburgers | [{'date': 2014-12-30 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Wendy'S | 30112340 |
4 | 60006d6aa7aafd5a6d45caa1 | {'building': '7114', 'coord': [-73.9068506, 40... | Brooklyn | Delicatessen | [{'date': 2014-05-29 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Wilken'S Fine Food | 40356483 |
c = db.restaurants.aggregate(
[
{ "$match": { "borough": "Brooklyn" }},
{ "$limit": 10 },
{ "$sort": { "name": 1 }}
]
)
pandas.DataFrame(c)
_id | address | borough | cuisine | grades | name | restaurant_id | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 60006d6aa7aafd5a6d45caa5 | {'building': '7715', 'coord': [-73.9973325, 40... | Brooklyn | American | [{'date': 2014-04-16 00:00:00, 'grade': 'A', '... | C & C Catering Service | 40357437 |
1 | 60006d6aa7aafd5a6d45caa9 | {'building': '203', 'coord': [-73.978220400000... | Brooklyn | Ice Cream, Gelato, Yogurt, Ices | [{'date': 2014-02-10 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Carvel Ice Cream | 40360076 |
2 | 60006d6aa7aafd5a6d45caa6 | {'building': '1269', 'coord': [-73.871194, 40.... | Brooklyn | Chinese | [{'date': 2014-09-16 00:00:00, 'grade': 'B', '... | May May Kitchen | 40358429 |
3 | 60006d6aa7aafd5a6d45caab | {'building': '6909', 'coord': [-74.0259567, 40... | Brooklyn | Delicatessen | [{'date': 2014-08-21 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Nordic Delicacies | 40361390 |
4 | 60006d6aa7aafd5a6d45caa2 | {'building': '6409', 'coord': [-74.00528899999... | Brooklyn | American | [{'date': 2014-07-18 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Regina Caterers | 40356649 |
5 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9d | {'building': '2780', 'coord': [-73.98241999999... | Brooklyn | American | [{'date': 2014-06-10 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Riviera Caterer | 40356018 |
6 | 60006d6aa7aafd5a6d45caa8 | {'building': '705', 'coord': [-73.9653967, 40.... | Brooklyn | Jewish/Kosher | [{'date': 2014-11-10 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Seuda Foods | 40360045 |
7 | 60006d6aa7aafd5a6d45caa3 | {'building': '1839', 'coord': [-73.9482609, 40... | Brooklyn | Ice Cream, Gelato, Yogurt, Ices | [{'date': 2014-07-14 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Taste The Tropics Ice Cream | 40356731 |
8 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9b | {'building': '469', 'coord': [-73.961704, 40.6... | Brooklyn | Hamburgers | [{'date': 2014-12-30 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Wendy'S | 30112340 |
9 | 60006d6aa7aafd5a6d45caa1 | {'building': '7114', 'coord': [-73.9068506, 40... | Brooklyn | Delicatessen | [{'date': 2014-05-29 00:00:00, 'grade': 'A', '... | Wilken'S Fine Food | 40356483 |
grades
)c = db.restaurants.aggregate(
[
{ "$limit": 5 },
{ "$unwind": "$grades" }
]
)
pandas.DataFrame(c)
_id | address | borough | cuisine | grades | name | restaurant_id | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9a | {'building': '1007', 'coord': [-73.856077, 40.... | Bronx | Bakery | {'date': 2014-03-03 00:00:00, 'grade': 'A', 's... | Morris Park Bake Shop | 30075445 |
1 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9a | {'building': '1007', 'coord': [-73.856077, 40.... | Bronx | Bakery | {'date': 2013-09-11 00:00:00, 'grade': 'A', 's... | Morris Park Bake Shop | 30075445 |
2 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9a | {'building': '1007', 'coord': [-73.856077, 40.... | Bronx | Bakery | {'date': 2013-01-24 00:00:00, 'grade': 'A', 's... | Morris Park Bake Shop | 30075445 |
3 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9a | {'building': '1007', 'coord': [-73.856077, 40.... | Bronx | Bakery | {'date': 2011-11-23 00:00:00, 'grade': 'A', 's... | Morris Park Bake Shop | 30075445 |
4 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9a | {'building': '1007', 'coord': [-73.856077, 40.... | Bronx | Bakery | {'date': 2011-03-10 00:00:00, 'grade': 'B', 's... | Morris Park Bake Shop | 30075445 |
5 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9b | {'building': '469', 'coord': [-73.961704, 40.6... | Brooklyn | Hamburgers | {'date': 2014-12-30 00:00:00, 'grade': 'A', 's... | Wendy'S | 30112340 |
6 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9b | {'building': '469', 'coord': [-73.961704, 40.6... | Brooklyn | Hamburgers | {'date': 2014-07-01 00:00:00, 'grade': 'B', 's... | Wendy'S | 30112340 |
7 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9b | {'building': '469', 'coord': [-73.961704, 40.6... | Brooklyn | Hamburgers | {'date': 2013-04-30 00:00:00, 'grade': 'A', 's... | Wendy'S | 30112340 |
8 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9b | {'building': '469', 'coord': [-73.961704, 40.6... | Brooklyn | Hamburgers | {'date': 2012-05-08 00:00:00, 'grade': 'A', 's... | Wendy'S | 30112340 |
9 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9c | {'building': '351', 'coord': [-73.985135599999... | Manhattan | Irish | {'date': 2014-09-06 00:00:00, 'grade': 'A', 's... | Dj Reynolds Pub And Restaurant | 30191841 |
10 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9c | {'building': '351', 'coord': [-73.985135599999... | Manhattan | Irish | {'date': 2013-07-22 00:00:00, 'grade': 'A', 's... | Dj Reynolds Pub And Restaurant | 30191841 |
11 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9c | {'building': '351', 'coord': [-73.985135599999... | Manhattan | Irish | {'date': 2012-07-31 00:00:00, 'grade': 'A', 's... | Dj Reynolds Pub And Restaurant | 30191841 |
12 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9c | {'building': '351', 'coord': [-73.985135599999... | Manhattan | Irish | {'date': 2011-12-29 00:00:00, 'grade': 'A', 's... | Dj Reynolds Pub And Restaurant | 30191841 |
13 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9d | {'building': '2780', 'coord': [-73.98241999999... | Brooklyn | American | {'date': 2014-06-10 00:00:00, 'grade': 'A', 's... | Riviera Caterer | 40356018 |
14 | 60006d6aa7aafd5a6d45ca9d | {'building': '2780', 'coord': [-73.98241999999... | Brooklyn | American | {'date': 2013-06-05 00:00:00, 'grade': 'A', 's... | Riviera Caterer | 40356018 |
