Soit \(X\) une v.a. mesurant un indicateur sur \(n\) individus d’un échantillon, on peut estimer la moyenne \(\mu\) de la population grâce avec \(\hat{\mu}\) moyenne de l’échantillon : \[ \hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \] où les \(x_i\) sont les valeurs prises pour les \(n\) individus de l’échantillon.
Lorsque \(n\) est grand (supérieur à 30), on peut définir un intervalle de confiance avec une probabilité \(\alpha\) avec la formule suivante : \[ \left[ \hat{\mu} - u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{s^2}{n}} ; \hat{\mu} + u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{s^2}{n}} \right] \] où \(s^2\) est la variance calculée sur l’échantillon (\(\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(x_i - \hat{\mu})^2\)) et \(u_{\alpha/2}\) représente la valeur dans la table de la loi Normale centrée-réduite telle que \(P(X > u_{\alpha/2}) = \frac{\alpha}{2}\)).
Soit \(X\) une v.a. mesurant l’apparition d’une propriété pour \(n\) individus, on a \(\hat{p}\) l’estimateur de la proportion dans le population égal à : \[ \hat{p} = \frac{k}{n} \] où \(k\) est le nombre d’individus ayant la propriété dans l’échantillon.
Lorsque \(n\) est grand (supérieur à 30), et \(p\) compris dans l’intervalle \([0.1, 0.9]\), on peut définir un intervalle de confiance avec une probabilité \(\alpha\) comme suit : \[ \left[ \hat{p} - u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p} (1 - \hat{p})}{n}}; \hat{p} + u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p} (1 - \hat{p})}{n}} \right] \] où \(u_{\alpha/2}\) représente la valeur dans la table de la loi Normale centrée-réduite telle que \(P(X > u_{\alpha/2}) = \frac{\alpha}{2}\)).
0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5160 | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 | 0.5359 |
0,1 | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 |
0,2 | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.5910 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 |
0,3 | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6406 | 0.6443 | 0.6480 | 0.6517 |
0,4 | 0.6554 | 0.6591 | 0.6628 | 0.6664 | 0.6700 | 0.6736 | 0.6772 | 0.6808 | 0.6844 | 0.6879 |
0,5 | 0.6915 | 0.6950 | 0.6985 | 0.7019 | 0.7054 | 0.7088 | 0.7123 | 0.7157 | 0.7190 | 0.7224 |
0,6 | 0.7257 | 0.7291 | 0.7324 | 0.7357 | 0.7389 | 0.7422 | 0.7454 | 0.7486 | 0.7517 | 0.7549 |
0,7 | 0.7580 | 0.7611 | 0.7642 | 0.7673 | 0.7704 | 0.7734 | 0.7764 | 0.7794 | 0.7823 | 0.7852 |
0,8 | 0.7881 | 0.7910 | 0.7939 | 0.7967 | 0.7995 | 0.8023 | 0.8051 | 0.8078 | 0.8106 | 0.8133 |
0,9 | 0.8159 | 0.8186 | 0.8212 | 0.8238 | 0.8264 | 0.8289 | 0.8315 | 0.8340 | 0.8365 | 0.8389 |
1 | 0.8413 | 0.8438 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 | 0.8554 | 0.8577 | 0.8599 | 0.8621 |
1,1 | 0.8643 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8749 | 0.8770 | 0.8790 | 0.8810 | 0.8830 |
1,2 | 0.8849 | 0.8869 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8925 | 0.8944 | 0.8962 | 0.8980 | 0.8997 | 0.9015 |
1,3 | 0.9032 | 0.9049 | 0.9066 | 0.9082 | 0.9099 | 0.9115 | 0.9131 | 0.9147 | 0.9162 | 0.9177 |
1,4 | 0.9192 | 0.9207 | 0.9222 | 0.9236 | 0.9251 | 0.9265 | 0.9279 | 0.9292 | 0.9306 | 0.9319 |
1,5 | 0.9332 | 0.9345 | 0.9357 | 0.9370 | 0.9382 | 0.9394 | 0.9406 | 0.9418 | 0.9429 | 0.9441 |
1,6 | 0.9452 | 0.9463 | 0.9474 | 0.9484 | 0.9495 | 0.9505 | 0.9515 | 0.9525 | 0.9535 | 0.9545 |
1,7 | 0.9554 | 0.9564 | 0.9573 | 0.9582 | 0.9591 | 0.9599 | 0.9608 | 0.9616 | 0.9625 | 0.9633 |
1,8 | 0.9641 | 0.9649 | 0.9656 | 0.9664 | 0.9671 | 0.9678 | 0.9686 | 0.9693 | 0.9699 | 0.9706 |
1,9 | 0.9713 | 0.9719 | 0.9726 | 0.9732 | 0.9738 | 0.9744 | 0.9750 | 0.9756 | 0.9761 | 0.9767 |
2 | 0.9772 | 0.9778 | 0.9783 | 0.9788 | 0.9793 | 0.9798 | 0.9803 | 0.9808 | 0.9812 | 0.9817 |
2,1 | 0.9821 | 0.9826 | 0.9830 | 0.9834 | 0.9838 | 0.9842 | 0.9846 | 0.9850 | 0.9854 | 0.9857 |
2,2 | 0.9861 | 0.9864 | 0.9868 | 0.9871 | 0.9875 | 0.9878 | 0.9881 | 0.9884 | 0.9887 | 0.9890 |
2,3 | 0.9893 | 0.9896 | 0.9898 | 0.9901 | 0.9904 | 0.9906 | 0.9909 | 0.9911 | 0.9913 | 0.9916 |
2,4 | 0.9918 | 0.9920 | 0.9922 | 0.9925 | 0.9927 | 0.9929 | 0.9931 | 0.9932 | 0.9934 | 0.9936 |
Une entreprise souhaite connaître l’âge de ces clients. Pour cela, elle réalise un sondage sur \(120\) personnes. Sur cet échantillon, on obtient un âge moyen de \(35.0\) et une variance de \(15.08\).
On cherche à connaître le nombre de gaucher dans la population. On étudie un échantillon de \(300\) personnes, dans lequel nous observons \(15\%\) de gauchers.
Un hôpital fait une étude sur le poids des bébés à la naissance. Lors du mois écoulé, le poids moyen des \(49\) enfants nés a été de \(3.55 kg\) et une variance de \(0.32\).
Nous souhaitons estimer un intervalle de confiance du gain d’un circuit électronique. On admet que le gain est distribué selon une loi normale d’espérance inconnue \(\mu\) et d’écart-type connu \(\sigma=20\).Quelle doit être la taille de l’échantillon \(n\) pour que la longueur de l’intervalle de confiance à \(95\%\) soit égale à 4 ?
On compare deux circuits électroniques, dont on veut savoir si le gain est identique entre les deux. Nous réalisons 500 mesures pour chacun des circuits, et obtenons les moyennes (\(m_i\)) et écarts-type (\(s_i\)) suivants :
Peut-on dire qu’il y a une différence entre les deux avec un seuil de confiance à \(90%\) ? et à \(95\%\) ?
On prévoit de réaliser un référendum. On sait que la réponse Oui se situe autour de \(50\%\). On se demande donc combien de personnes faudrait-il interroger pour que la proportion de Oui soit connue à \(1\%\) près (en plus ou en moins).
Lors de la réalisation de ce sondage, finalement pratiqué sur \(1000\) personnes, nous avons obtenu \(55\%\) pour le Oui et \(45\%\) pour le Non. Peut-on prévoir le résultat du référendum, avec un taux de confiance de \(95\%\) ?